www.golf.is
Staða Kylfingur Klúbbur Hola H1 H2 H3 H4 Total
1 Guðmundur Ágúst Kristjánsson GR F +1 -3 -3 -4 -9
2 Rúnar Arnórsson GK F E -1 +3 -6 -4
- Haraldur Franklín Magnús GR F -1 -2 +1 -2 -4
- Arnar Snær Hákonarson GR F +3 -3 -2 -2 -4
5 Aron Snær Júlíusson GKG F +3 -3 E -3 -3
- Sigurður Arnar Garðarsson GKG F +2 E -4 -1 -3
- Andri Þór Björnsson GR F -1 -5 +3 E -3
8 Jóhannes Guðmundsson GR F -1 -2 +6 -2 +1
- Bjarki Pétursson GKB F +1 -1 +2 -1 +1
- Ólafur Björn Loftsson GKG F +1 -1 -1 +2 +1
- Böðvar Bragi Pálsson GR F E E -1 +2 +1
12 Hlynur Geir Hjartarson GOS F -2 -2 +4 +3 +3
- Ragnar Már Garðarsson GKG F +6 -4 -3 +4 +3
14 Gísli Sveinbergsson GK F -1 +4 +4 -3 +4
- Dagbjartur Sigurbrandsson GR F +2 +2 +1 -1 +4
- Kristófer Tjörvi Einarsson GV F +6 -2 +1 -1 +4
- Birgir Björn Magnússon GK F +3 +2 -3 +2 +4
18 Henning Darri Þórðarson GK F +2 +4 -1 E +5
- Hákon Örn Magnússon GR F -1 -2 +6 +2 +5
- Viktor Ingi Einarsson GR F +1 -4 +4 +4 +5
21 Axel Bóasson GK F +3 -1 +2 +2 +6
- Andri Már Óskarsson GOS F -2 +1 +2 +5 +6
23 Ingvar Andri Magnússon GKG F +2 +6 +3 -3 +8
- Tómas Eiríksson Hjaltested GR F +3 +2 +1 +2 +8
- Sverrir Haraldsson GM F +3 +2 E +3 +8
26 Kristófer Orri Þórðarson GKG F +2 +8 +3 -4 +9
- Björn Óskar Guðjónsson GM F +7 +5 -2 -1 +9
- Sigmundur Einar Másson F +8 +4 -2 -1 +9
- Kristófer Karl Karlsson GM F -1 +3 +2 +5 +9
30 Sigurður Bjarki Blumenstein GR F +1 +7 +1 +1 +10
31 Kristján Þór Einarsson GM F +7 +2 +3 E +12
32 Tumi Hrafn Kúld GA F +4 +4 +4 +2 +14
- Stefán Már Stefánsson GR F +4 +4 +3 +3 +14
- Aron Emil Gunnarsson GOS F +2 +6 +2 +4 +14
- Arnór Ingi Finnbjörnsson GR F +3 +2 +5 +4 +14
- Haukur Már Ólafsson GKG F +2 E +5 +7 +14
37 Jón Karlsson GR F +3 +7 +3 +3 +16
- Þórður Rafn Gissurarson GR F +6 +5 +1 +4 +16
- Eyþór Hrafnar Ketilsson GA F +7 +5 +1 +3 +16
- Örvar Samúelsson GA F +9 +2 E +5 +16
- Haraldur Hilmar Heimisson GR F E +4 +5 +7 +16
42 Hilmar Snær Örvarsson GKG F +5 +2 +11 E +18
- Ingi Þór Ólafson GM F +7 E +8 +3 +18
- Egill Ragnar Gunnarsson GKG F +6 +1 +6 +5 +18
- Einar Bjarni Helgason GFH F +7 +2 +4 +5 +18
- Daníel Ísak Steinarsson GK F +7 +1 +4 +6 +18
- Lárus Ingi Antonsson GA F +2 +6 +2 +8 +18
48 Rúnar Óli Einarsson GS F +7 +4 +6 +2 +19
- Úlfar Jónsson GKG F +5 +7 +3 +4 +19
- Jón Gunnarsson GKG F +6 +1 +4 +8 +19
- Hrafn Guðlaugsson GSE F +4 +2 +2 +11 +19
52 Daníel Ingi Sigurjónsson GV F E +9 +6 +5 +20
- Sigurjón Arnarsson GR F +3 +5 +7 +5 +20
- Vikar Jónasson GK F +4 +4 +5 +7 +20
- Ragnar Már Ríkarðsson GM F +9 +1 +2 +8 +20
56 Sigurþór Jónsson GVG F +2 +6 +6 +7 +21
- Birgir Guðjónsson GJÓ F +8 +3 +3 +7 +21
58 Tómas Peter Broome Salmon GJÓ F +4 +3 +9 +6 +22
59 Sturla Ómarsson GKB F +5 +5 +8 +5 +23
- Fannar Ingi Steingrímsson GKG F +8 -2 +10 +7 +23
- Pétur Óskar Sigurðsson GJÓ F +2 +4 +8 +9 +23
62 Daníel Hilmarsson GKG F +4 +7 +11 +2 +24
- Elías Beck Sigurþórsson GK F +3 +7 +8 +6 +24
- Theodór Emil Karlsson GM F +5 +3 +11 +5 +24
- Bjarki Snær Halldórsson GK F +9 +2 +6 +7 +24
66 Einar Snær Ásbjörnsson GR F +9 +2 +8 +6 +25
67 Árni Freyr Sigurjónsson GKB F +10 +2 +12 +2 +26
- Víðir Steinar Tómasson GA F +9 +2 +5 +10 +26
69 Arnór Tjörvi Þórsson GR F +5 +7 +5 +11 +28
70 Logi Sigurðsson GS F +3 +5 +3 +18 +29
71 Aron Skúli Ingason GM F +7 +4 +7 +12 +30
72 Ólafur Sigurjónsson GKB F +5 +4 +12 +13 +34
73 Finnur Gauti Vilhelmsson GR F +4 +9     +13
- Gunnar Blöndahl Guðmundsson GKG F +9 +4     +13
- Páll Birkir Reynisson GR F +9 +4     +13
- Björn Viktor Viktorsson GL F +5 +8     +13
- Ragnar Áki Ragnarsson GKG F +6 +7     +13
- Sveinbjörn Guðmundsson GK F +9 +4     +13
- Lárus Garðar Long GV F +8 +5     +13
- Dagur Ebenezersson GM F +7 +6     +13
- Derrick John Moore GKG F +3 +10     +13
82 Sigurður Már Þórhallsson GR F +8 +6     +14
- Andri Már Guðmundsson GM F +8 +6     +14
- Rafn Stefán Rafnsson GB F +8 +6     +14
- Helgi Snær Björgvinsson GK F +8 +6     +14
- Jóhannes Sturluson GKG F +11 +3     +14
- Ólafur Hreinn Jóhannesson GSE F +8 +6     +14
88 Dagur Fannar Ólafsson GKG F +6 +9     +15
- Gunnar Smári Þorsteinsson GR F +4 +11     +15
- Bjarni Þór Lúðvíksson GR F +8 +7     +15
- Bjarni Freyr Valgeirsson GR F +12 +3     +15
- Guðjón Karl Þórisson GJÓ F +12 +3     +15
93 Sigurbjörn Þorgeirsson GFB F +9 +7     +16
- Svanberg Addi Stefánsson GK F +7 +9     +16
- Hjalti Pálmason GR F +6 +10     +16
- Kjartan Óskar Karitasarson NK F +8 +8     +16
97 Kjartan Sigurjón Kjartansson GR F +5 +12     +17
- Egill Orri Valgeirsson GR F +11 +6     +17
- Helgi Birkir Þórisson GSE F +9 +8     +17
100 Pétur Sigurdór Pálsson GOS F +8 +10     +18
- Stefán Þór Bogason GR F +12 +6     +18
102 Ernir Sigmundsson GR F +15 +4     +19
- Sigurður H Hafsteinsson GR F +13 +6     +19
104 Hallsteinn I Traustason F +8 +12     +20
- Jóhann Már Sigurbjörnsson GKS F +12 +8     +20
106 Guðmundur Arason GR F +11 +11     +22
107 Þórir Baldvin Björgvinsson F +15 +8     +23
108 Þorlákur G Halldórsson GG F +14 +11     +25
- Björn Öder Ólason GOT F +10 +15     +25
110 Róbert Smári Jónsson GS F +11 +15     +26
111 Hákon Harðarson GR F +18 +11     +29
112 Viktor Markusson Klinger GKG F +14 +16     +30
113 Benedikt Sveinsson GK F +17       +17
114 Frans Páll Sigurðsson GR F +8 E +12   +20
115 Hallgrímur Júlíusson GV 0         E
1 Guðrún Brá Björgvinsdóttir GK F -1 -2 -1 +1 -3
2 Saga Traustadóttir GR F -2 +3 -1 +4 +4
3 Nína Björk Geirsdóttir GM F +2 -2 +4 +2 +6
4 Hulda Clara Gestsdóttir GKG F -2 +7 +5 E +10
5 Helga Kristín Einarsdóttir GK F +5 +4 +1 +2 +12
6 Berglind Björnsdóttir GR F +2 +2 +3 +6 +13
7 Ragnhildur Kristinsdóttir GR F +7 +3 +4 +3 +17
8 Ragnhildur Sigurðardóttir GR F +4 +3 +8 +3 +18
9 Heiðrún Anna Hlynsdóttir GOS F +8 +2 +4 +6 +20
10 Hafdís Alda Jóhannsdóttir GK F +3 +6 +6 +6 +21
11 Sigurlaug Rún Jónsdóttir GK F +13 +2 +4 +4 +23
12 Halla Björk Ragnarsdóttir GR F +10 +4 +7 +4 +25
13 Stefanía Kristín Valgeirsdóttir GA F +7 +5 +9 +7 +28
- Ásdís Valtýsdóttir GR F +4 +2 +10 +12 +28
15 Amanda Guðrún Bjarnadóttir GHD F +5 +9 +6 +9 +29
- Eva Karen Björnsdóttir GR F +4 +9 +5 +11 +29
17 Perla Sól Sigurbrandsdóttir GR F +7 +6 +9 +8 +30
- Jóhanna Lea Lúðvíksdóttir GR F +3 +8 +8 +11 +30
19 Ingunn Gunnarsdóttir GKG F +11 +6 +2 +12 +31
20 Ingunn Einarsdóttir GKG F +10 +8 +6 +9 +33
21 Arna Rún Kristjánsdóttir GM F +11 +7 +12 +4 +34
22 Anna Sólveig Snorradóttir GK F +4 +10 +13 +8 +35
23 Ástrós Arnarsdóttir GKG F +6 +7 +13 +10 +36
24 Andrea Ýr Ásmundsdóttir GA F +9 +10     +19
25 Eva María Gestsdóttir GKG F +10 +10     +20
26 Anna Júlía Ólafsdóttir GKG F +13 +9     +22
- Særós Eva Óskarsdóttir GR F +12 +10     +22
- Bjarney Ósk Harðardóttir GR F +12 +10     +22
29 Nína Margrét Valtýsdóttir GR F +11 +12     +23
30 María Björk Pálsdóttir GKG F +11 +13     +24
- Hrafnhildur Guðjónsdóttir GO F +12 +12     +24
- Kristín Sól Guðmundsdóttir GM F +17 +7     +24
33 Árný Eik Dagsdóttir GKG F +11 +15     +26
34 Alma Rún Ragnarsdóttir GKG F +14 +13     +27
35 Auður Sigmundsdóttir GR F +13 +16     +29
36 Íris Lorange Káradóttir GK F +25 +14     +39